杉本 義喜 Sugimoto Yoshiki e-mail : sugimoto-yoshiki-kf@ynu.jp
コメント/Comment だってこんなの,スズムシじゃん!
【学術論文】
[1] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“2周波数帯共用2層構造平面反射板付ダイポールアンテナ,” 信学論(B),電子情報通信学会,Vol.J98-B, No.7, pp.672-680, July 2015. |
[2] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,恵比根佳雄,“直交偏波共用のための側面反射板付ダイポールアンテナ,” 信学論(B),電子情報通信学会,Vol.J99-B, No.2, pp.45-52, Feb. 2016. |
[1] | Y. Sugimoto, T. Hori and M. Fujimoto, "Dual-band dipole antenna with dual flat reflectors," Proc. 2015 International Symposium on Antennas and Propagation, TH1E-04, Kaohsiung, Taiwan Nov. 2014. |
[2] | Y. Sugimoto, T. Hori, M. Fujimoto, S. Iwanaga and S. Hori, "Broadband characteristics of T-shaped planar monopole antenna," Proc. 2015 International Workshop on Antenna Thechnology, TIS-31, Seoul, Korea, March 2015. |
[3] | Y. Sugimoto, E. Ohashi and H. Arai, "Far-field pattern estimation on long array antenna by 1D equivalent electric current distribution," Proc. 2015 IEEE International Conference on Antenna Measurement & Applications, Chiang Mai, Thailand, Dec. 2015. |
[1] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“2周波数帯共用2層構造平面反射板付ダイポールアンテナの設計,” 信学技報 A・P2014-12, Apr. 2014. |
[2] | Y. Sugimoto, T. Hori and M. Fujimoto, "Dual-band dipole antenna with dual flat reflectors," Proc. 2014 Asian Workshop on Antennas and Propagation, Kanazawa, Japan, P1-15, May 2014. |
[3] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,恵比根佳雄,“直交偏波共用のための金属反射板付ダイポールアンテナの設計法,” 信学技報 A・P2014-104, Sept. 2014. | [4] | 杉本義喜,新井宏之,丸山敏幸,那須野雅彦,廣瀬雅信,黒川悟,“簡易近傍界測定によるアレーアンテナの遠方界指向性推定法,” 信学技報 AMT2015-16, Dec. 2015. |
[1] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“方形板状モノポールアンテナの広帯域特性,” 2013信学総大,B-1-115, March 2013. |
[2] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“交差三角板状モノポールアンテナの広帯域特性,” 2013信学ソ大,B-1-168, Sept. 2013. |
[3] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“三角形状給電部を有する広帯域直交方形板状モノポールアンテナ,” 2013電気関係北陸支部連大,C-28, Sept. 2013. |
[4] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“2周波数帯共用2層構造平面反射板付ダイポールアンテナ,” 2014信学総大,B-1-156, March 2014. |
[5] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“側面板を有する2層反射板付ダイポールアンテナ,” 2014信学ソ大,B-1-32, Sept. 2014. |
[6] | 杉本義喜,堀俊和,藤元美俊,“直交偏波共用のための2周波数帯共用2層構造側面反射板付ダイポールアンテナ,” 2015信学総大,B-1-148, March 2015. |
[7] | 杉本義喜,新井宏之,“円筒状電流分布を用いた長尺アンテナの全球面遠方界推定法,” 2015信学ソ大,B-1-157, Sept. 2015. |
[8] | 杉本義喜,新井宏之,“・ラ接点間引きサンプリングによる円筒状遠方界推定法,” 2016信学総大,B-1-224, March 2016. |
【表彰】
[1] | 2013年度 電気関係学会北陸支部連合大会 優秀発表賞 |
[2] | 2014年度 電子情報通信学会 上半期アンテナ・伝播研究専門委員会 学生奨励賞 |